



| Disziplin | Name | Verein |
|---|---|---|
| U 11 - weiblich | ||
| Straße | Mila Luise Göhring | RSV Sonneberg e.V. |
| U 11 - männlich | ||
| Straße | Julius Fritz Langenhahn | RSV Sonneberg e.V. |
| U 13 - weiblich | ||
| Straße | Pia Naundorf | SSV Gera 1990 e.V. |
| U 13 - männlich | ||
| Straße | Leopold Bardell | RFV 1990" Die Löwen" Weimar e. V. |
| Schüler - U 15 - weiblich | ||
| Straße | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
| Schüler - U 15 - männlich | ||
| Straße | Tim Niklas Brehme | RSC Turbine Erfurt e. V. |
| Jugend - U 17 - weiblich | ||
| Straße | Amandine Jakob | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
| Jugend - U 17 - männlich | ||
| Straße | Raul Esch | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
| Junioren - U 19 - männlich | ||
| Straße | Victor Wedekind | RSV Blau-Weiß Meiningen 1983 e. V. |
| Elite - männlich | ||
| Straße | Jakob Gessner | RSC Turbine Erfurt e. V. |
| Senioren 2 - männlich | ||
| Straße | Jens Wezel | Gute Laune Sport e. V. |
| Senioren 3 - männlich | ||
| Straße | Petrik Kaiser | 1. RC Jena |
| Senioren 4 - männlich | ||
| Straße | Thomas Weitzmann | SSV Gera 1990 e.V. |









