U 11 - weiblich |
BZF | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Kriterium | Cora Aust | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Cora Aust | RSC Turbine Erfurt e. V. |
U 11 - männlich |
BZF | Leon Suleck | SV Aufbau Altenburg e.V. |
Kriterium | Joshua Said Hildebrandt | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Carlo Heinke | 1. RC Jena |
U 13 - weiblich |
500 m | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Sprint | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Punkte | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Kriterium | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Straße | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Omnium | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
U 13 - männlich |
500 m | Tim Niklas Brehme | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Sprint | Tim Niklas Brehme | RSC Turbine Erfurt e. V. |
2000 m M | Tim Niklas Brehme | RSC Turbine Erfurt e. V. |
| Niklas Hensel | RSC Turbine Erfurt e. V. |
| Matteo Franke | RSC Turbine Erfurt e. V. |
| Ochsenfahrt Benjamin | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Punkte | Tim Niklas Brehme | RSC Turbine Erfurt e. V. |
BZF | Hans Hornschuh | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
Kriterium | Tim Niklas Brehme | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Tim Niklas Brehme | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Omnium | Tim Niklas Brehme | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Schüler - U 15 - weiblich |
500 m | Alyssa Scheiding | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Sprint | Amandine Jakob | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
2000 m | Alyssa Scheiding | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Punkte | Amandine Jakob | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
BZF | Gwen Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Kriterium | Alyssa Scheiding | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Amandine Jakob | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
Omnium | Isabelle Gentzik | SSV Gera 1990 e.V. |
Schüler - U 15 - männlich |
500 m | Felix Jerzyna | SSV Gera 1990 e.V. |
Sprint | Finn Joshua Ruppelt | SSV Gera 1990 e.V. |
2000 m | Felix Jerzyna | SSV Gera 1990 e.V. |
2000 m M | Max Jerzyna | SSV Gera 1990 e.V. |
| Felix Jerzyna | SSV Gera 1990 e.V. |
| Max Kölling | SSV Gera 1990 e.V. |
| John Müller | SSV Gera 1990 e.V. |
Punkte | Felix Jerzyna | SSV Gera 1990 e.V. |
BZF | Eric Meinberg | RFV 1990" Die Löwen" Weimar e. V. |
Kriterium | Raul Esch | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
Straße | Raul Esch | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
Omnium | Max Jerzyna | SSV Gera 1990 e.V. |
Jugend - U 17 - weiblich |
BZF | Cassandra Bloch | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Kriterium | Franzi Arendt | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Elin Sachse | SV Sömmerda e.V. |
Omnium | Franzi Arendt | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Jugend - U 17 - männlich |
BZF | Johannes Reißmann | SSV Gera 1990 e.V. |
Kriterium | Morice Ostermann | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Victor Wedekind | RSV Blau-Weiß Meiningen 1983 e. V. |
Omnium | Morice Ostermann | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Junioren - U 19 - weiblich |
Straße | Marit Sachse | SV Sömmerda e.V. |
Omnium | Lara Röhricht | SSV Gera 1990 e.V. |
Junioren - U 19 - männlich |
BZF | Yannik Niebergall | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Luca Martin | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Senioren 2 - männlich |
Straße | Sören Hamann | RC Gera 92 e. V. |