U 11 - weiblich |
BZF | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Kriterium | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Straße | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Omnium | Enie Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
U 11 - männlich |
BZF | Leon Suleck | SV Aufbau Altenburg e.V. |
Kriterium | Tim Niklas Brehme | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Tim Niklas Brehme | RSC Turbine Erfurt e. V. |
U 13 - weiblich |
500 m | Alyssa Scheidig | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Sprint | Alyssa Scheiding | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Punkte | Alyssa Scheiding | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Kriterium | Alyssa Scheiding | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Alyssa Scheiding | RSC Turbine Erfurt e. V. |
U 13 - männlich |
500 m | Raul Esch | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
Sprint | Raul Esch | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
2000 m M | Max Jerzyna | SSV Gera 1990 e.V. |
| Felix Jerzyna | SSV Gera 1990 e.V. |
| Max Kolling | SSV Gera 1990 e.V. |
Punkte | Raul Esch | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
BZF | Hans Hornschuh | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
Kriterium | Raul Esch | RSC Waltershausen - Gotha e.V. |
Straße | Max Jerzyna | SSV Gera 1990 e.V. |
Omnium | Max Jerzyna | SSV Gera 1990 e.V. |
Schüler - U 15 - weiblich |
500 m | Gwen Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Sprint | Gwen Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
2000 m | Lara Wolf | SSV Gera 1990 e.V. |
2000 m M | Lara Wolf | SSV Gera 1990 e.V. |
| Gwen Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
BZF | Gwen Böttcher | SSV Gera 1990 e.V. |
Kriterium | Lara Wolf | SSV Gera 1990 e.V. |
Straße | Lara Wolf | SSV Gera 1990 e.V. |
Omnium | Lara Wolf | SSV Gera 1990 e.V. |
Schüler - U 15 - männlich |
500 m | Enzo Albersdörfer | SSV Gera 1990 e.V. |
Sprint | Enzo Albersdörfer | SSV Gera 1990 e.V. |
2000 m | Enzo Albersdörfer | SSV Gera 1990 e.V. |
2000 m M | Benjamin Bock | SSV Gera 1990 e.V. |
| Enzo Albersdörfer | SSV Gera 1990 e.V. |
| Ben Burkhardt | SSV Gera 1990 e.V. |
BZF | Eric Meinberg | RFV 1990" Die Löwen" Weimar e. V. |
Kriterium | Victor Wedekind | RSV Blau-Weiß Meiningen 1983 e. V. |
Straße | Enzo Albersdörfer | SSV Gera 1990 e.V. |
Omnium | Enzo Albersdörfer | SSV Gera 1990 e.V. |
Jugend - U 17 - weiblich |
BZF | Cassandra Bloch | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Kriterium | Franzi Arendt | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Franzi Arendt | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Omnium | Franzi Arendt | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Jugend - U 17 - männlich |
BZF | Johannes Reißmann | SSV Gera 1990 e.V. |
Kriterium | Morice Ostermann | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Lucas Küfner | SSV Gera 1990 e.V. |
Omnium | Morice Ostermann | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Junioren - U 19 - weiblich |
Omnium | Lara Röhricht | SSV Gera 1990 e.V. |
Junioren - U 19 - männlich |
BZF | Yannik Niebergall | RSC Turbine Erfurt e. V. |
Straße | Philipp Gebhardt | SV Sömmerda e.V. |
Elite - männlich |
Straße | Johannes Banzer | 1. RC Jena |
Frauen - weiblich |
Straße | Corinna Lechner | SV Aufbau Altenburg e.V. |